0371-62657591    13140153222

地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com
一、产品图片:




二、2吨站驾式全电动搬运车详细参数:
型号  | 单位  | DYC10  | DYC15  | DYC20  | 
额定载荷  | kg  | 1000  | 1500  | 2000  | 
载荷中心  | mm  | 450  | 450  | 450  | 
起升高度  | mm  | 1600/2000/2500/3000/3500  | 1600/2000/2500/3000/3500  | 1600/2000/2500  | 
货叉最低高度  | mm  | 85  | 85  | 85  | 
货叉长度  | mm  | 1000/1100  | 1000/1100  | 1000/1100  | 
货叉总宽度(可调)  | mm  | 320-680  | 320-680  | 320-680  | 
转弯半径  | mm  | 1360  | 1360  | 1360  | 
作业时门架最高高度  | mm  | 2065/2535/3035/3535/4035  | 2065/2535/3035/3535/4035  | 2065/2535/3035  | 
门架缩回时高度  | mm  | 2065/1580/1830/2080/2330  | 2065/1580/1830/2080/2330  | 2065/1580/1830  | 
总宽度  | mm  | 800/900  | 800/900  | 800/900  | 
总长度  | mm  | 1690/1790  | 1690/1790  | 1690/1790  | 
最小离地间隙  | mm  | 30  | 30  | 30  | 
提升速度,空/满载  | m/s  | 0.08-0.15  | 0.08-0.15  | 0.08-0.15  | 
下降速度,空/满载  | m/s  | 0.08-0.15  | 0.08-0.15  | 0.08-0.15  | 
提升电机  | v/kw  | 12/1.5  | 12/1.5  | 12/1.5  | 
蓄电池  | v/ah  | 12V/120AH  | 12V/120AH  | 12V/120AH  | 
充电器  | v/a  | 12V/15A  | 12V/15A  | 12V/15A  | 
净重  | kg  | 370/400/420/440/460  | 380/410/430/450/480  | 390/420/440  | 
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 乐鱼网页版 | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:乐鱼网页版机械