0371-62657591    13140153222

地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com

1  | 型号Model  | UNIT  | ||
2  | 动力形式Power type  | Gasoline/LPG汽油  | ||
3  | 额定载荷Rated capacity  | kg  | 2000  | |
4  | 载荷中心距Load center  | mm  | 500  | |
5  | 起升高度Lift height  | mm  | 3000  | |
6  | 货叉尺寸Fork size(L*W*T)  | mm  | 1070×120×40  | |
7  | 门架倾角(前/后)Mast tilt range(F/R)  | °  | 6/12  | |
8  | 总长(不带货叉)Length to face of fork  | mm  | 2460  | |
9  | 全宽(车架处)Overall Width  | mm  | 1150  | |
10  | 门架不起升高度Mast lowered height  | mm  | 1985  | |
11  | 门架起升高度Mast extended height  | mm  | 4030  | |
12  | 安全架高度Overhead guard height  | mm  | 2070  | |
13  | 最大爬坡度(满载)Max. gradeability (full load)  | %  | 20  | |
14  | 前轮Front  | 7.00-12-12PR  | ||
15  | 后轮Rear  | 6.00-9-10PR  | ||
16  | Engine 
 发动机  | 型号Model  | K21  | |
17  | 制造商  | Nissan尼桑  | ||
18  | 额定功率/转速Rated output/r.p.m  | Kw/r.p.m  | 31.2/2250  | |
19  | 额定扭矩Rated torque  | N.m/r.p.m  | 143.7/1600  | |
20  | 汽缸数量  | 4  | ||
21  | Bore×stroke 缸径×行程  | mm  | 89×83  | |
22  | 排量Displacement  | cc  | 2065  | |
23  | 燃油箱容积Fucl Tank Capacity  | L  | 60  | |
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 乐鱼网页版 | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:乐鱼网页版机械